
1578-1-57-15-00-00-03-0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | ED10764TR-ND - Nastrato in bobina (TR) ED10764CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) ED10764DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 1578-1-57-15-00-00-03-0 |
Descrizione | CONN SPRING TARGET 1POS SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Molla di contatto A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di contatto | Piazzola di contatto | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Altezza di lavoro max | - | |
Altezza di lavoro consigliata | - | |
Altezza di lavoro min | - | |
Dimensione di layout piazzola | Circolare - Diam 0,078" (1,98mm), A 0,035" (0,89mm) | |
Forza di azionamento - Iniziale | - | |
Forza di azionamento - Compressione media | - | |
Dim. pistoncino | - | |
Caratteristiche | - | |
Cicli di accoppiamento | - | |
Materiale contatto | Lega di ottone | |
Finitura contatto | Oro | |
Spessore di finitura contatto | 10,0µin (0,25µm) | |
Corrente nominale (A) | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.48000 | Fr. 0.48 |
| 10 | Fr. 0.41000 | Fr. 4.10 |
| 100 | Fr. 0.34830 | Fr. 34.83 |
| 500 | Fr. 0.31086 | Fr. 155.43 |
| 1’000 | Fr. 0.29601 | Fr. 296.01 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 6’000 | Fr. 0.26085 | Fr. 1’565.10 |
| 12’000 | Fr. 0.24841 | Fr. 2’980.92 |
| 18’000 | Fr. 0.24141 | Fr. 4’345.38 |
| 30’000 | Fr. 0.23287 | Fr. 6’986.10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.48000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.51888 |











