


0190980023 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 0190980023-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0190980023 |
Descrizione | CONN SPADE TERM 18-22AWG #8 |
Tempi di consegna standard del produttore | 11 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 8 prigioniero Terminali - Connettori a forcella A crimpare 18-22AWG |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0190980023 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Molex | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di terminale | Elastico, a scatto | |
Dimensioni perno/linguetta | 8 prigioniero | |
Larghezza - Bordi esterni | 0,310" (7,87mm) | |
Lunghezza - Complessiva | 0,646" (16,41mm) | |
Tipo di montaggio | Volante | |
Terminazione | A crimpare | |
Sezione conduttore | 18-22AWG | |
Isolante | Non isolato | |
Caratteristiche | - | |
Colore | - | |
Finitura contatto | Elettro-stagno | |
Materiale contatto | Rame | |
Diametro isolante | - | |
Materiale - Isolante | - | |
Lunghezza - Centro anello-terminazione | 0,261" (6,63mm) | |
Lunghezza - Terminazione | 0,165" (4,19mm) | |
Apertura interna lingua | 0,139" (3,53mm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.13000 | Fr. 0.13 |
| 10 | Fr. 0.11400 | Fr. 1.14 |
| 25 | Fr. 0.10640 | Fr. 2.66 |
| 50 | Fr. 0.10140 | Fr. 5.07 |
| 100 | Fr. 0.09660 | Fr. 9.66 |
| 250 | Fr. 0.09052 | Fr. 22.63 |
| 500 | Fr. 0.08620 | Fr. 43.10 |
| 1’000 | Fr. 0.08207 | Fr. 82.07 |
| 3’000 | Fr. 0.07594 | Fr. 227.82 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.13000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.14053 |





