



0430450420 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM1808TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM1808CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | 0430450420 |
Descrizione | CONN HEADER SMD 4POS 3MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 7 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore A montaggio superficiale 4 posizioni 0,118" (3,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0430450420 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 2 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | ||
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Rampa di bloccaggio | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | - | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,390" (9,91mm) | |
Forma contatto | Quadrato | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Oro | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | 30,0µin (0,76µm) | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Materiale contatto | Lega di ottone | |
Materiale isolante | Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Nero | |
Corrente nominale (A) | Varia in base alla sezione del conduttore | |
Tensione nominale | 600V | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | 100,0µin (2,54µm) | |
Applicazioni | Automotive, uso generale, industriale, medicale, telecomunicazioni | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.66000 | Fr. 2.66 |
| 10 | Fr. 2.26400 | Fr. 22.64 |
| 100 | Fr. 1.92400 | Fr. 192.40 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 200 | Fr. 1.83210 | Fr. 366.42 |
| 400 | Fr. 1.74465 | Fr. 697.86 |
| 600 | Fr. 1.69547 | Fr. 1’017.28 |
| 1’000 | Fr. 1.63547 | Fr. 1’635.47 |
| 1’400 | Fr. 1.59713 | Fr. 2’235.98 |
| 2’000 | Fr. 1.55747 | Fr. 3’114.94 |
| 5’000 | Fr. 1.46008 | Fr. 7’300.40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 2.66000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 2.87546 |












