



0528522070 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM11080TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM11080CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) WM11080DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0528522070 |
Descrizione | CONN FFC FPC BOTTOM 20POS 1MM RA |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 20 posizioni FFC, FPC Connettori Contatti, parte inferiore 0,039" (1,00mm) Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0528522070 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Molex | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, parte inferiore | |
N. di posizioni | 20 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,30mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,122" (3,10mm) | |
Funzione di bloccaggio | - | |
Tipo di estremità cavo | Diritto | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Finitura contatto | Bismuto stagno | |
Materiale alloggiamento | Solfuro di polipropilene (PPS) | |
Materiale attuatore | - | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Tensione nominale | 50V | |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 80°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Corrente nominale (A) | 0,5A | |
Spessore di finitura contatto | - | |
Colore alloggiamento | - | |
Colore attuatore | - | |
Cicli di accoppiamento | 10 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.13000 | Fr. 1.13 |
| 10 | Fr. 0.95900 | Fr. 9.59 |
| 25 | Fr. 0.89880 | Fr. 22.47 |
| 50 | Fr. 0.85580 | Fr. 42.79 |
| 100 | Fr. 0.81480 | Fr. 81.48 |
| 250 | Fr. 0.76376 | Fr. 190.94 |
| 500 | Fr. 0.72728 | Fr. 363.64 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.75150 | Fr. 751.50 |
| 2’000 | Fr. 0.71564 | Fr. 1’431.28 |
| 3’000 | Fr. 0.69547 | Fr. 2’086.41 |
| 5’000 | Fr. 0.67087 | Fr. 3’354.35 |
| 7’000 | Fr. 0.65514 | Fr. 4’585.98 |
| 10’000 | Fr. 0.63888 | Fr. 6’388.80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.13000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.22153 |




