



5600200830 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM20885TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM20885CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) WM20885DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 5600200830 |
Descrizione | CONN HEADER SMD 8POS 2MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore A montaggio superficiale 8 posizioni 0,079" (2,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 5600200830 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Chiusura a scatto | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | - | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,236" (6,00mm) | |
Forma contatto | Quadrato | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Oro | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | - | |
Finitura contatto - Perno | - | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Materiale isolante | Poliammide (PA), nylon | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Temperatura di funzionamento | - | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Naturale | |
Corrente nominale (A) | - | |
Tensione nominale | - | |
Altezze di impilamento accoppiate | 9,3mm | |
Spessore di finitura contatto - Perno | - | |
Applicazioni | Automobilistico, industriale | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.96000 | Fr. 1.96 |
| 10 | Fr. 1.66200 | Fr. 16.62 |
| 100 | Fr. 1.41240 | Fr. 141.24 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 650 | Fr. 1.08095 | Fr. 702.62 |
| 1’300 | Fr. 1.02937 | Fr. 1’338.18 |
| 1’950 | Fr. 1.00035 | Fr. 1’950.68 |
| 3’250 | Fr. 0.96497 | Fr. 3’136.15 |
| 4’550 | Fr. 0.94235 | Fr. 4’287.69 |
| 6’500 | Fr. 0.91896 | Fr. 5’973.24 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.96000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 2.11876 |











