
GCM1885C1H752JA16D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-GCM1885C1H752JA16DTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-GCM1885C1H752JA16DCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-GCM1885C1H752JA16DDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | GCM1885C1H752JA16D |
Descrizione | CAP CER 7500PF 50V C0G/NP0 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 7500 pF ±5% 50V Condensatori ceramici C0G, NP0 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | GCM1885C1H752JA16D Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±5% | |
Tensione - Nominale | ||
Coefficiente di temperatura | ||
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Caratteristiche | - | |
Valori nominali | AEC-Q200 | |
Applicazioni | ||
Tasso di avaria | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Spessore (max) | 0,035" (0,90mm) | |
Spaziatura conduttori | - | |
Stile conduttore | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.10000 | Fr. 0.10 |
| 10 | Fr. 0.05900 | Fr. 0.59 |
| 50 | Fr. 0.04120 | Fr. 2.06 |
| 100 | Fr. 0.03570 | Fr. 3.57 |
| 500 | Fr. 0.02658 | Fr. 13.29 |
| 1’000 | Fr. 0.02378 | Fr. 23.78 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.02080 | Fr. 83.20 |
| 8’000 | Fr. 0.01842 | Fr. 147.36 |
| 12’000 | Fr. 0.01746 | Fr. 209.52 |
| 20’000 | Fr. 0.01676 | Fr. 335.20 |
| 28’000 | Fr. 0.01519 | Fr. 425.32 |
| 40’000 | Fr. 0.01513 | Fr. 605.20 |
| 48’000 | Fr. 0.01511 | Fr. 725.28 |
| 96’000 | Fr. 0.01474 | Fr. 1’415.04 |
| 100’000 | Fr. 0.01469 | Fr. 1’469.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.10000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.10810 |

