Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

GCM1885C2A1R0CA16J | |
|---|---|
Codice DigiKey | GCM1885C2A1R0CA16J-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | GCM1885C2A1R0CA16J |
Descrizione | CAP CER 1PF 100V C0G/NP0 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 21 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 1 pF ±0,25pF 100V Condensatori ceramici C0G, NP0 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | GCM1885C2A1R0CA16J Modelli |
Categoria | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Produttore | Valori nominali AEC-Q200 |
Serie | Applicazioni |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Tipo di montaggio |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Capacità | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) |
Tolleranza ±0,25pF | Spessore (max) 0,035" (0,90mm) |
Tensione - Nominale | Codice componente base |
Coefficiente di temperatura |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| GCM1885C2A1R0CA16D | Murata Electronics | 5’977 | 490-GCM1885C2A1R0CA16DCT-ND | Fr. 0.08000 | Equivalente parametrico |
| GRT1885C2A1R0CA02D | Murata Electronics | 0 | 490-GRT1885C2A1R0CA02DTR-ND | Fr. 0.10548 | Equivalente parametrico |
| AC0603CRNPO0BN1R0 | YAGEO | 0 | AC0603CRNPO0BN1R0-ND | Fr. 0.01926 | Equivalente parametrico |
| CGA3E2C0G2A010C080AA | TDK | 7’024 | 445-12322-1-ND | Fr. 0.12000 | Equivalente parametrico |
| MT18N1R0C101CT | Walsin Technology Corporation | 0 | 1292-MT18N1R0C101CTTR-ND | Fr. 0.00566 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.01167 | Fr. 116.70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.01167 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.01262 |





