
NFM18CC101R1C3D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 490-6961-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 490-6961-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 490-6961-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NFM18CC101R1C3D |
Descrizione | CAP FEEDTHRU 100PF 20% 16V 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 100 pF Condensatori passanti 16V 500 mA 300mohm 0603 (1608 metrico), 3 piazzole PC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NFM18CC101R1C3D Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Murata Electronics | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Passante | |
Capacità | 100 pF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 16V | |
Corrente | 500 mA | |
Resistenza c.c. (DCR) max | 300mohm | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Perdita di inserzione | - | |
Coefficiente di temperatura | - | |
Valori nominali | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico), 3 piazzole PC | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,063 x 0,031" (1,60 x 0,80mm) | |
Altezza (max) | 0,028" (0,70mm) | |
Dimensioni filetto | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.11000 | Fr. 0.11 |
| 10 | Fr. 0.09100 | Fr. 0.91 |
| 25 | Fr. 0.08400 | Fr. 2.10 |
| 50 | Fr. 0.07900 | Fr. 3.95 |
| 100 | Fr. 0.07430 | Fr. 7.43 |
| 250 | Fr. 0.06848 | Fr. 17.12 |
| 500 | Fr. 0.06440 | Fr. 32.20 |
| 1’000 | Fr. 0.06057 | Fr. 60.57 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.05466 | Fr. 218.64 |
| 8’000 | Fr. 0.05142 | Fr. 411.36 |
| 12’000 | Fr. 0.04961 | Fr. 595.32 |
| 20’000 | Fr. 0.04742 | Fr. 948.40 |
| 28’000 | Fr. 0.04604 | Fr. 1’289.12 |
| 40’000 | Fr. 0.04461 | Fr. 1’784.40 |
| 100’000 | Fr. 0.04114 | Fr. 4’114.00 |
| 200’000 | Fr. 0.03870 | Fr. 7’740.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.11000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.11891 |










