
S463AH-915 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 730-1052-ND |
Produttore | |
Codice produttore | S463AH-915 |
Descrizione | RF ANT 915MHZ WHIP STR RP-SMA ML |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Flessibile, diritto 915MHz 902MHz ~ 928MHz 2dBi RP-SMA maschio Attacco connettore |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Nearson Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Famiglia RF/Standard | - | |
Gruppo di frequenza | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
Frequenza (centrale/banda) | 915MHz | |
Campo di frequenza | 902MHz ~ 928MHz | |
Tipo di antenna | Flessibile, diritto | |
N. di bande | 1 | |
ROS in tensione | 2 | |
Attenuazione di riflessione | - | |
Guadagno | 2dBi | |
Caratteristiche | - | |
Terminazione | RP-SMA maschio | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Tipo di montaggio | Attacco connettore | |
Altezza (max) | 6,929" (176,00mm) | |
Applicazioni | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 11.10000 | Fr. 11.10 |
| 10 | Fr. 8.73500 | Fr. 87.35 |
| 25 | Fr. 8.14600 | Fr. 203.65 |
| 100 | Fr. 7.49820 | Fr. 749.82 |
| 250 | Fr. 7.18936 | Fr. 1’797.34 |
| 500 | Fr. 7.00332 | Fr. 3’501.66 |
| 1’000 | Fr. 6.85016 | Fr. 6’850.16 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 11.10000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 11.99910 |







