


BC856AW,115 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1727-6195-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1727-6195-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1727-6195-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BC856AW,115 |
Descrizione | TRANS PNP 65V 0.1A SOT-323 |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli PNP 65 V 100 mA 100MHz 200 mW A montaggio superficiale SOT-323 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 125 a 2mA, 5V |
Produttore | Potenza - Max 200 mW |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Frequenza - Transizione 100MHz |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento 150°C (TJ) |
Tipo di transistor | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Corrente - Collettore (Ic) max 100 mA | Contenitore/involucro SC-70, SOT-323 |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 65 V | Contenitore del fornitore SOT-323 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 600mV a 5mA, 100mA | Codice componente base |
Corrente - Interruzione collettore (max) 15 nA (ICBO) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC856BWH RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 3’000 | 1801-BC856BWHRFGCT-ND | Fr. 0.17000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.10000 | Fr. 0.10 |
| 10 | Fr. 0.06300 | Fr. 0.63 |
| 100 | Fr. 0.03880 | Fr. 3.88 |
| 500 | Fr. 0.02800 | Fr. 14.00 |
| 1’000 | Fr. 0.02448 | Fr. 24.48 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.01998 | Fr. 59.94 |
| 6’000 | Fr. 0.01770 | Fr. 106.20 |
| 9’000 | Fr. 0.01654 | Fr. 148.86 |
| 15’000 | Fr. 0.01523 | Fr. 228.45 |
| 21’000 | Fr. 0.01445 | Fr. 303.45 |
| 30’000 | Fr. 0.01369 | Fr. 410.70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.10000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.10810 |

