


PMST5550,115 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1727-2414-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1727-2414-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1727-2414-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PMST5550,115 |
Descrizione | TRANS NPN 140V 0.3A SOT-323 |
Tempi di consegna standard del produttore | 30 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistor - Bipolari (BJT) - Singoli NPN 140 V 300 mA 300MHz 200 mW A montaggio superficiale SOT-323 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Potenza - Max 200 mW |
Produttore | Frequenza - Transizione 300MHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Grado Automobilistico |
Tipo di transistor | Qualifica AEC-Q101 |
Corrente - Collettore (Ic) max 300 mA | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) 140 V | Contenitore/involucro SC-70, SOT-323 |
Saturazione Vce (max) a Ib, Ic 250mV a 5mA, 50mA | Contenitore del fornitore SOT-323 |
Corrente - Interruzione collettore (max) 100 nA (ICBO) | Codice componente base |
Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce 60 a 10mA, 5V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBT5550LT1G | onsemi | 4’985 | MMBT5550LT1GOSCT-ND | Fr. 0.12000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.22000 | Fr. 0.22 |
| 10 | Fr. 0.13200 | Fr. 1.32 |
| 100 | Fr. 0.08180 | Fr. 8.18 |
| 500 | Fr. 0.06010 | Fr. 30.05 |
| 1’000 | Fr. 0.05307 | Fr. 53.07 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.04410 | Fr. 132.30 |
| 6’000 | Fr. 0.03957 | Fr. 237.42 |
| 9’000 | Fr. 0.03726 | Fr. 335.34 |
| 15’000 | Fr. 0.03466 | Fr. 519.90 |
| 21’000 | Fr. 0.03312 | Fr. 695.52 |
| 30’000 | Fr. 0.03163 | Fr. 948.90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.22000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.23782 |






