Diretto
Aggiornamento
Aggiornamento




UCS2C330MPD1TD | |
|---|---|
Codice DigiKey | 493-7380-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 493-7380-3-ND - Nastrato in scatola (TB) |
Produttore | |
Codice produttore | UCS2C330MPD1TD |
Descrizione | CAP ALUM 33UF 20% 160V RADIAL TH |
Tempi di consegna standard del produttore | 39 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori elettrolitici in alluminio 160 V 33 µF Radiale, contenitore 8000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | UCS2C330MPD1TD Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastro pre-tagliato (CT) Nastrato in scatola (TB) | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 160 V | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | - | |
Vita utile a temp. | 8000 ore a 105°C | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Polarizzazione | Polar | |
Valori nominali | - | |
Applicazioni | ||
Corrente di ripple a bassa frequenza | 325 mA @ 120 Hz | |
Corrente di ripple ad alta frequenza | 650 mA @ 100 kHz | |
Spaziatura conduttori | 0,197" (5,00mm) | |
Misura / Dimensioni | Diam 0,394" (10,00mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,846" (21,50mm) | |
Dimensioni land SMT | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | Radiale, contenitore |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.89000 | Fr. 0.89 |
| 10 | Fr. 0.56800 | Fr. 5.68 |
| 50 | Fr. 0.43280 | Fr. 21.64 |
| 100 | Fr. 0.39010 | Fr. 39.01 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 0.31644 | Fr. 158.22 |
| 1’000 | Fr. 0.29324 | Fr. 293.24 |
| 1’500 | Fr. 0.28153 | Fr. 422.30 |
| 2’500 | Fr. 0.26846 | Fr. 671.15 |
| 3’500 | Fr. 0.26079 | Fr. 912.77 |
| 5’000 | Fr. 0.25337 | Fr. 1’266.85 |
| 6’000 | Fr. 0.24984 | Fr. 1’499.04 |
| 12’000 | Fr. 0.23791 | Fr. 2’854.92 |
| 12’500 | Fr. 0.23727 | Fr. 2’965.88 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.89000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.96209 |



