
FDV301N | |
|---|---|
Codice DigiKey | FDV301NTR-ND - Nastrato in bobina (TR) FDV301NCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) FDV301NDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FDV301N |
Descrizione | MOSFET N-CH 25V 220MA SOT23 |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 25 V 220mA (Ta) 350mW (Ta) A montaggio superficiale SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FDV301N Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 25 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 2,7V, 4,5V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 4ohm a 400mA, 4,5V | |
Vgs(th) max a Id | 1,06V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 0.7 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max) | ±8V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 9.5 pF @ 10 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 350mW (Ta) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 155°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | SOT-23-3 | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.17000 | Fr. 0.17 |
| 10 | Fr. 0.10600 | Fr. 1.06 |
| 100 | Fr. 0.06590 | Fr. 6.59 |
| 500 | Fr. 0.04806 | Fr. 24.03 |
| 1’000 | Fr. 0.04229 | Fr. 42.29 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.03265 | Fr. 97.95 |
| 6’000 | Fr. 0.02918 | Fr. 175.08 |
| 9’000 | Fr. 0.02740 | Fr. 246.60 |
| 15’000 | Fr. 0.02541 | Fr. 381.15 |
| 21’000 | Fr. 0.02422 | Fr. 508.62 |
| 30’000 | Fr. 0.02307 | Fr. 692.10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.17000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.18377 |











