
FOD8523S | |
|---|---|
Codice DigiKey | FOD8523S-ND |
Produttore | |
Codice produttore | FOD8523S |
Descrizione | OPTOISOLATOR 5KV 1CH DARL 4-SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 15 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Optoisolatore Darlington Uscita 5000Vrms 1 Canale 4-SMD |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | onsemi | |
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
N. di canali | 1 | |
Tensione - Isolamento | 5000Vrms | |
Rapporto di trasferimento corrente (min) | 1000% a 1mA | |
Rapporto di trasferimento corrente (max) | 15000% a 1mA | |
Tempo di accensione/spegnimento (tip.) | - | |
Tempo di salita/discesa (tip.) | 100µs, 20µs | |
Tipo di ingresso | c.c. | |
Tipo di uscita | Darlington | |
Voltage - Uscita (max) | 300V | |
Corrente - Uscita/canale | 150mA | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 1,2V | |
Corrente - Diretta c.c. (If) max | 50 mA | |
Saturazione Vce (max) | 1,2V | |
Temperatura di funzionamento | -30°C ~ 100°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 4-SMD, ad ala di gabbiano | |
Contenitore del fornitore | 4-SMD | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.80000 | Fr. 0.80 |
| 10 | Fr. 0.55900 | Fr. 5.59 |
| 100 | Fr. 0.41320 | Fr. 41.32 |
| 500 | Fr. 0.34808 | Fr. 174.04 |
| 1’000 | Fr. 0.32676 | Fr. 326.76 |
| 2’000 | Fr. 0.30867 | Fr. 617.34 |
| 5’000 | Fr. 0.28891 | Fr. 1’444.55 |
| 10’000 | Fr. 0.27660 | Fr. 2’766.00 |
| 25’000 | Fr. 0.26318 | Fr. 6’579.50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.80000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.86480 |








