
FSV1045V | |
|---|---|
Codice DigiKey | FSV1045VTR-ND - Nastrato in bobina (TR) FSV1045VCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) FSV1045VDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FSV1045V |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 45V 10A TO2773 |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 45 V 10A A montaggio superficiale TO-277-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 45 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 10A | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 440 mV @ 10 A | |
Velocità | Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 220 µA @ 45 V | |
Capacità a Vr, F | 820pF a 4V, 1MHz | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | TO-277-3 | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | -55°C ~ 150°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.12000 | Fr. 1.12 |
| 10 | Fr. 0.68900 | Fr. 6.89 |
| 100 | Fr. 0.63390 | Fr. 63.39 |
| 500 | Fr. 0.50204 | Fr. 251.02 |
| 1’000 | Fr. 0.46431 | Fr. 464.31 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.45833 | Fr. 2’291.65 |
| 10’000 | Fr. 0.43981 | Fr. 4’398.10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.12000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.21072 |











