
MC14011BDG | |
|---|---|
Codice DigiKey | MC14011BDGOS-ND |
Produttore | |
Codice produttore | MC14011BDG |
Descrizione | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Porta NAND IC 4 Canale 14-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MC14011BDG Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di logica | ||
N. di circuiti | 4 | |
N. di ingressi | 2 | |
Caratteristiche | - | |
Tensione - Alimentazione | 3 ~ 18V | |
Corrente - Quiescente (Iq) | 1 µA | |
Corrente - Uscita alta, bassa | 8,8mA, 8,8mA | |
Livello logico - Basso | 1,5 ~ 4V | |
Livello logico - Alto | 3,5 ~ 11V | |
Ritardo di propagazione a V, CL max | 80ns a 15V, 50pF | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | 14-SOIC | |
Contenitore/involucro | 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.45000 | Fr. 0.45 |
| 10 | Fr. 0.31800 | Fr. 3.18 |
| 55 | Fr. 0.26236 | Fr. 14.43 |
| 110 | Fr. 0.24618 | Fr. 27.08 |
| 275 | Fr. 0.22913 | Fr. 63.01 |
| 550 | Fr. 0.21884 | Fr. 120.36 |
| 1’045 | Fr. 0.21094 | Fr. 220.43 |
| 2’530 | Fr. 0.20215 | Fr. 511.44 |
| 5’005 | Fr. 0.19671 | Fr. 984.53 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.45000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.48645 |



