


SZMM5Z8V2ST1G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 488-SZMM5Z8V2ST1GTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 488-SZMM5Z8V2ST1GCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 488-SZMM5Z8V2ST1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SZMM5Z8V2ST1G |
Descrizione | DIODE ZENER 8.2V 500MW SOD523 |
Tempi di consegna standard del produttore | 52 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 8.2 V 500 mW ±2% A montaggio superficiale SOD-523 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SZMM5Z8V2ST1G Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) max a If 900 mV @ 10 mA |
Produttore | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 150°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Grado Automobilistico |
Stato componente Attivo | Qualifica AEC-Q101 |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tolleranza ±2% | Contenitore/involucro |
Potenza - Max 500 mW | Contenitore del fornitore SOD-523 |
Impedenza (max) (Zzt) 15 Ohms | Codice componente base |
Corrente - Dispersione inversa a Vr 700 nA @ 5 V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX584C8V2_R1_00001 | Panjit International Inc. | 8’254 | 3757-BZX584C8V2_R1_00001CT-ND | Fr. 0.11000 | Simile |
| CMOZ8L2 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 1’316 | 1514-CMOZ8L2TRPBFREECT-ND | Fr. 0.88000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.38000 | Fr. 0.38 |
| 10 | Fr. 0.23300 | Fr. 2.33 |
| 100 | Fr. 0.14720 | Fr. 14.72 |
| 500 | Fr. 0.11008 | Fr. 55.04 |
| 1’000 | Fr. 0.09806 | Fr. 98.06 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.07664 | Fr. 229.92 |
| 6’000 | Fr. 0.06950 | Fr. 417.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.38000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.41078 |


