
OA172EC-UR-1WB | |
|---|---|
Codice DigiKey   | 1053-OA172EC-UR-1WB-ND  | 
Produttore   | |
Codice produttore   | OA172EC-UR-1WB  | 
Descrizione  | EC FAN 172X152X51.6MM 90-265VAC  | 
Tempi di consegna standard del produttore   | 4 settimane  | 
Riferimento cliente   | |
Descrizione dettagliata  | Ventole Assiale intubato 110/220Vc.a. Rettangolare/rotondo - Lu x A: 172 x 152mm Sfera 220,0CFM (6,16m³/min) 2 conduttori  | 
Scheda tecnica  | Scheda tecnica | 
Modelli EDA/CAD  | OA172EC-UR-1WB Modelli | 
Tipo   | Descrizione  | Seleziona tutto  | 
|---|---|---|
Categoria  | ||
Produttore   | Orion Fans  | |
Serie  | ||
Confezionamento  | Scatola  | |
Stato componente  | Attivo  | |
Tensione - Nominale  | 110/220Vc.a.  | |
Misura / Dimensioni  | Rettangolare/rotondo - Lu x A: 172 x 152mm  | |
Larghezza  | 51,60mm  | |
Portata d'aria  | 220,0CFM (6,16m³/min)  | |
Pressione statica  | 0,800in H2O (199,3Pa)  | |
Tipo di cuscinetto  | Sfera  | |
Tipo di ventola  | Assiale intubato  | |
Caratteristiche  | Doppia tensione, commutazione elettronica (CE)  | |
Rumore  | 55,0dB  | |
Potenza (W)  | 12,50W  | |
Giri/min  | 3000 giri/min  | |
Terminazione  | 2 conduttori  | |
Protezione dalle infiltrazioni  | -  | |
Temperatura di funzionamento  | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C)  | |
Ente di approvazione  | CE, cURus, TUV, UR  | |
Peso  | 1,5lb (680,4g)  | |
Corrente nominale (A)  | -  | |
Intervallo di tensione  | 90 ~ 265Vc.a.  | |
Materiale - Telaio  | Alluminio  | |
Materiale - Lama  | Polibutilene tereftalato (PBT)  | |
Vita utile a temp.  | 50000 ore a 40°C  | |
Codice componente base  | 
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 58.34000 | Fr. 58.34 | 
| 10 | Fr. 47.34400 | Fr. 473.44 | 
| 25 | Fr. 43.30400 | Fr. 1’082.60 | 
| 50 | Fr. 42.00000 | Fr. 2’100.00 | 
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 58.34000 | 
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 63.06554 | 









