
ECW-U4272V17 | |
|---|---|
Codice DigiKey | PCF1419TR-ND - Nastrato in bobina (TR) PCF1419CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) PCF1419DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ECW-U4272V17 |
Descrizione | CAP FILM 2700PF 5% 400VDC 1913 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 2700 pF Condensatori a film 157V 400V Poliestere, polietilene naftalato (PEN), metalizzato - impilato 1913 (4833 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ECW-U4272V17 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Data di acquisto finale | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±5% | |
Tensione nominale - c.a. | 157V | |
Tensione nominale - c.c. | 400V | |
Materiale dielettrico | ||
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 85°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,189 x 0,130" (4,80 x 3,30mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,063" (1,60mm) | |
Terminazione | Piazzole di saldatura | |
Spaziatura conduttori | - | |
Applicazioni | DC-Link, filtraggio c.c. | |
Valori nominali | - | |
Caratteristiche | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.78000 | Fr. 0.78 |
| 10 | Fr. 0.50100 | Fr. 5.01 |
| 50 | Fr. 0.38920 | Fr. 19.46 |
| 100 | Fr. 0.35490 | Fr. 35.49 |
| 500 | Fr. 0.29672 | Fr. 148.36 |
| 1’000 | Fr. 0.27875 | Fr. 278.75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.27674 | Fr. 830.22 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.78000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.84318 |

