
EEE-FP1C470AP | |
|---|---|
Codice DigiKey | PCE4530TR-ND - Nastrato in bobina (TR) PCE4530CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) PCE4530DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | EEE-FP1C470AP |
Descrizione | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori elettrolitici in alluminio 16 V 47 µF Radiale, contenitore - SMD 260mohm a 100kHz 2000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | EEE-FP1C470AP Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 16 V | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 260mohm a 100kHz | |
Vita utile a temp. | 2000 ore a 105°C | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C | |
Polarizzazione | Polar | |
Valori nominali | ||
Applicazioni | ||
Corrente di ripple a bassa frequenza | 195 mA @ 120 Hz | |
Corrente di ripple ad alta frequenza | 300 mA @ 100 kHz | |
Spaziatura conduttori | - | |
Misura / Dimensioni | Diam 0,248" (6,30mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,228" (5,80mm) | |
Dimensioni land SMT | Lu x La: 0,260 x 0,260" (6,60 x 6,60mm) | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | Radiale, contenitore - SMD | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.50000 | Fr. 0.50 |
| 10 | Fr. 0.31400 | Fr. 3.14 |
| 50 | Fr. 0.23440 | Fr. 11.72 |
| 100 | Fr. 0.20910 | Fr. 20.91 |
| 500 | Fr. 0.16536 | Fr. 82.68 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.14382 | Fr. 143.82 |
| 2’000 | Fr. 0.12070 | Fr. 241.40 |
| 3’000 | Fr. 0.11926 | Fr. 357.78 |
| 5’000 | Fr. 0.11775 | Fr. 588.75 |
| 7’000 | Fr. 0.11277 | Fr. 789.39 |
| 10’000 | Fr. 0.10783 | Fr. 1’078.30 |
| 12’000 | Fr. 0.10765 | Fr. 1’291.80 |
| 24’000 | Fr. 0.10703 | Fr. 2’568.72 |
| 25’000 | Fr. 0.10699 | Fr. 2’674.75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.50000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.54050 |

