

EEF-UE0G271LE | |
---|---|
Codice DigiKey | EEF-UE0G271LE-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | EEF-UE0G271LE |
Descrizione | CAP ALUM POLY 270UF 20% 4V SMD |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 270 µF 4 V Aluminum - Polymer Capacitors 2917 (7343 metrico) 7mohm 1000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | EEF-UE0G271LE Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) | |
Stato componente | Obsoleto | |
Tipo | Polimero | |
Capacità | 270 µF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 4 V | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 7mohm | |
Vita utile a temp. | 1000 ore a 105°C | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Valori nominali | - | |
Applicazioni | Uso generale | |
Corrente di ripple ad alta frequenza | 3.7 A @ 100 kHz | |
Spaziatura conduttori | - | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,287 x 0,169" (7,30 x 4,30mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,169" (4,30mm) | |
Dimensioni land SMT | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 2917 (7343 metrico) | |
Codice componente base |