
ERA-8APB1912V | |
|---|---|
Codice DigiKey | P18396TR-ND - Nastrato in bobina (TR) P18396CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) P18396DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ERA-8APB1912V |
Descrizione | RES SMD 19.1K OHM 0.1% 1/4W 1206 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 19.1 kOhms ±0,1% 0,25W, 1/4W Resistori su chip 1206 (3216 metrico) AEC-Q200 per settore automotive A film sottile |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ERA-8APB1912V Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Resistenza | ||
Tolleranza | ||
Potenza (W) | ||
Composizione | ||
Caratteristiche | AEC-Q200 per settore automotive | |
Coefficiente di temperatura | ±15ppm/°C | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 155°C | |
Contenitore/involucro | 1206 (3216 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Valori nominali | - | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,126 x 0,063" (3,20 x 1,60mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,028" (0,70mm) | |
N. di terminazioni | 2 | |
Tasso di avaria | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.74000 | Fr. 0.74 |
| 10 | Fr. 0.61400 | Fr. 6.14 |
| 25 | Fr. 0.56880 | Fr. 14.22 |
| 50 | Fr. 0.53800 | Fr. 26.90 |
| 100 | Fr. 0.50940 | Fr. 50.94 |
| 250 | Fr. 0.47544 | Fr. 118.86 |
| 500 | Fr. 0.45266 | Fr. 226.33 |
| 1’000 | Fr. 0.43223 | Fr. 432.23 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.30749 | Fr. 1’537.45 |
| 10’000 | Fr. 0.29653 | Fr. 2’965.30 |
| 15’000 | Fr. 0.29075 | Fr. 4’361.25 |
| 25’000 | Fr. 0.28410 | Fr. 7’102.50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.74000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.79994 |

