
ER2B_R1_00001 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 3757-ER2B_R1_00001TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 3757-ER2B_R1_00001CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 3757-ER2B_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ER2B_R1_00001 |
Descrizione | DIODE STANDARD 100V 2A DO214AA |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 100 V 2A A montaggio superficiale DO-214AA (SMB) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Tempo di recupero inverso (Trr) 35 ns |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 1 µA @ 100 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Capacità a Vr, F 25pF a 4V, 1MHz |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Tecnologia | Contenitore/involucro |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 100 V | Contenitore del fornitore DO-214AA (SMB) |
Corrente - Media rettificata (Io) 2A | Temp. di funzionamento - Giunzione -55°C ~ 150°C |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 950 mV @ 2 A | Codice componente base |
Velocità Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 800 | Fr. 0.07643 | Fr. 61.14 |
| 1’600 | Fr. 0.06816 | Fr. 109.06 |
| 2’400 | Fr. 0.06394 | Fr. 153.46 |
| 4’000 | Fr. 0.05919 | Fr. 236.76 |
| 5’600 | Fr. 0.05637 | Fr. 315.67 |
| 8’000 | Fr. 0.05363 | Fr. 429.04 |
| 20’000 | Fr. 0.04761 | Fr. 952.20 |
| 40’000 | Fr. 0.04389 | Fr. 1’755.60 |
| 80’000 | Fr. 0.04077 | Fr. 3’261.60 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.29000 | Fr. 0.29 |
| 10 | Fr. 0.17800 | Fr. 1.78 |
| 100 | Fr. 0.11160 | Fr. 11.16 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.39000 | Fr. 0.39 |
| 10 | Fr. 0.24100 | Fr. 2.41 |
| 100 | Fr. 0.15280 | Fr. 15.28 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.29000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.31349 |

