
MMBD6100_R1_00001 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 3757-MMBD6100_R1_00001TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 3757-MMBD6100_R1_00001CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 3757-MMBD6100_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMBD6100_R1_00001 |
Descrizione | DIODE ARRAY GP 80V 200MA SOT23 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Schiera di diodi 1 coppia, catodo comune 80 V 200mA (c.c.) A montaggio superficiale TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Velocità Piccoli segnali =< 200mA (Io), qualsiasi velocità |
Produttore Panjit International Inc. | Tempo di recupero inverso (Trr) 4 ns |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Dispersione inversa a Vr 100 nA @ 50 V |
Stato componente Attivo | Temp. di funzionamento - Giunzione -50°C ~ 150°C |
Configurazione diodo 1 coppia, catodo comune | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tecnologia Standard | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max 80 V | Contenitore del fornitore SOT-23 |
Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) 200mA (c.c.) | Codice componente base |
Tensione - Diretta (Vf) max a If 1.1 V @ 100 mA |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.01819 | Fr. 54.57 |
| 6’000 | Fr. 0.01611 | Fr. 96.66 |
| 9’000 | Fr. 0.01504 | Fr. 135.36 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.10000 | Fr. 0.10 |
| 10 | Fr. 0.06200 | Fr. 0.62 |
| 100 | Fr. 0.03820 | Fr. 3.82 |
| 500 | Fr. 0.02756 | Fr. 13.78 |
| 1’000 | Fr. 0.02409 | Fr. 24.09 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.12000 | Fr. 0.12 |
| 10 | Fr. 0.06900 | Fr. 0.69 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.10000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.10810 |

