Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

P6KE62A_R2_00001 | |
|---|---|
Codice DigiKey   | 3757-P6KE62A_R2_00001TR-ND - Nastrato in bobina (TR)  | 
Produttore   | |
Codice produttore   | P6KE62A_R2_00001  | 
Descrizione  | TVS DIODE 53VWM 85VC DO15  | 
Tempi di consegna standard del produttore   | 7 settimane  | 
Riferimento cliente   | |
Descrizione dettagliata  | 85V Fascetta 7,1A Ipp TVS - Diodi Foro passante DO-15  | 
Scheda tecnica  | Scheda tecnica | 
Tipo   | Descrizione  | Seleziona tutto  | 
|---|---|---|
Categoria  | ||
Produttore  | ||
Serie  | ||
Confezionamento  | Nastrato in bobina (TR)  | |
Stato componente  | Attivo  | |
Tipo  | Zener  | |
Canali unidirezionali  | 1  | |
Tensione - Interdizione inversa (tip.)  | 53V  | |
Tensione - Rottura (min)  | 58,9V  | |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp  | 85V  | |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs)  | 7,1A  | |
Potenza - Impulso di picco  | 600W  | |
Protezione linea di alimentazione  | No  | |
Applicazioni  | Uso generale  | |
Capacità a frequenza  | -  | |
Temperatura di funzionamento  | -65°C ~ 175°C (TJ)  | |
Tipo di montaggio  | Foro passante  | |
Contenitore/involucro  | DO-204AC, DO-15, Assiale  | |
Contenitore del fornitore  | ||
Codice componente base  | 
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot | 
|---|---|---|
| 28’000 | Fr. 0.07723 | Fr. 2’162.44 | 
| 56’000 | Fr. 0.07206 | Fr. 4’035.36 | 
| 84’000 | Fr. 0.07200 | Fr. 6’048.00 | 
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.07723 | 
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.08349 | 









