
PA4303.154NLT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 553-2494-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 553-2494-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 553-2494-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | PA4303.154NLT |
Descrizione | FIXED IND 150UH 950MA 462MOHM SM |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 150 µH Schermato Nucleo cilindrico, filo avvolto Induttore 950 mA 462mohm max Non standard |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | PA4303.154NLT Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Nucleo cilindrico, filo avvolto | |
Materiale - Nucleo | ||
Induttanza | 150 µH | |
Tolleranza | ±20% | |
Corrente nominale (A) | ||
Corrente - Saturazione (Isat) | - | |
Schermatura | Schermato | |
Resistenza c.c. (DCR) | 462mohm max | |
Q a freq | - | |
Frequenza - Autorisonante | - | |
Valori nominali | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Frequenza induttanza - Test | 1 kHz | |
Caratteristiche | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | Non standard | |
Contenitore del fornitore | - | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,492 x 0,492" (12,50 x 12,50mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,197" (5,00mm) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.04000 | Fr. 1.04 |
| 10 | Fr. 0.85800 | Fr. 8.58 |
| 100 | Fr. 0.70560 | Fr. 70.56 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 750 | Fr. 0.50263 | Fr. 376.97 |
| 1’500 | Fr. 0.50079 | Fr. 751.18 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.04000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.12424 |

