


FKA2-25489QBHW3F | |
|---|---|
Codice DigiKey | Q606-ND |
Produttore | |
Codice produttore | FKA2-25489QBHW3F |
Descrizione | FAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE |
Tempi di consegna standard del produttore | 22 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Ventole Assiale intubato 230Vc.a. Rotondo - Diam 254mm Sfera 530,0CFM (14,84m³/min) 2 conduttori |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Rumore 62,0dB(A) |
Produttore Qualtek | Potenza (W) 62,8W |
Serie | Giri/min 2000 giri/min |
Confezionamento Sfuso | Terminazione 2 conduttori |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
Tensione - Nominale 230Vc.a. | Ente di approvazione CE, cURus, TUV |
Misura / Dimensioni Rotondo - Diam 254mm | Peso 4,4lb (2kg) |
Larghezza 89,00mm | Corrente nominale (A) 0,300A |
Portata d'aria 530,0CFM (14,84m³/min) | Materiale - Telaio Alluminio |
Pressione statica 0,276in H2O (68,7Pa) | Materiale - Lama Plastica |
Tipo di cuscinetto Sfera | Codice componente base |
Tipo di ventola Assiale intubato |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 84.16000 | Fr. 84.16 |
| 12 | Fr. 65.69667 | Fr. 788.36 |
| 30 | Fr. 59.67767 | Fr. 1’790.33 |
| 54 | Fr. 57.63611 | Fr. 3’112.35 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 84.16000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 90.97696 |




