
BA2903YFV-CE2 | |
|---|---|
Codice DigiKey | BA2903YFV-CE2TR-ND - Nastrato in bobina (TR) BA2903YFV-CE2CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) BA2903YFV-CE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BA2903YFV-CE2 |
Descrizione | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SSOP |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Comparatori Standard (uso generale) Collettore aperto 8-SSOP-B |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BA2903YFV-CE2 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Non per nuovi progetti | |
Tipo | Standard (uso generale) | |
N. di elementi | 2 | |
Tipo di uscita | Collettore aperto | |
Tensione - Alimentazione, singola/doppia (±) | 2 ~ 36V, ±1 ~ 18V | |
Tensione - Offset di ingresso (max) | 4mV a 5V | |
Corrente - Polarizzazione ingresso (max) | 0,25µA a 5V | |
Corrente - Uscita (nominale) | 16mA a 5V | |
Corrente - Quiescente (Iq) | 1mA | |
CMRR, PSRR (tip.) | - | |
Ritardo di propagazione (max) | - | |
Isteresi | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q100 | |
Contenitore/involucro | 8-LSSOP (larghezza 0,173", 4,40mm) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | 8-SSOP-B | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.50000 | Fr. 0.50 |
| 10 | Fr. 0.35400 | Fr. 3.54 |
| 25 | Fr. 0.31800 | Fr. 7.95 |
| 100 | Fr. 0.27750 | Fr. 27.75 |
| 250 | Fr. 0.25820 | Fr. 64.55 |
| 500 | Fr. 0.24662 | Fr. 123.31 |
| 1’000 | Fr. 0.23708 | Fr. 237.08 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.22701 | Fr. 567.52 |
| 5’000 | Fr. 0.22094 | Fr. 1’104.70 |
| 7’500 | Fr. 0.21791 | Fr. 1’634.33 |
| 12’500 | Fr. 0.21454 | Fr. 2’681.75 |
| 17’500 | Fr. 0.21257 | Fr. 3’719.98 |
| 25’000 | Fr. 0.21068 | Fr. 5’267.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.50000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.54050 |

