
RB521CM-30T2R | |
|---|---|
Codice DigiKey | RB521CM-30T2RTR-ND - Nastrato in bobina (TR) RB521CM-30T2RCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RB521CM-30T2RDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RB521CM-30T2R |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 30V 100MAVMN2M |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 30 V 100mA A montaggio superficiale VMN2M (SOD-923) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RB521CM-30T2R Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 30 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 100mA | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 350 mV @ 10 mA | |
Velocità | Piccoli segnali =< 200mA (Io), qualsiasi velocità | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 10 µA @ 10 V | |
Capacità a Vr, F | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | VMN2M (SOD-923) | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | 150°C (max) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.22000 | Fr. 0.22 |
| 10 | Fr. 0.09500 | Fr. 0.95 |
| 100 | Fr. 0.07170 | Fr. 7.17 |
| 500 | Fr. 0.06160 | Fr. 30.80 |
| 1’000 | Fr. 0.05658 | Fr. 56.58 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 8’000 | Fr. 0.03474 | Fr. 277.92 |
| 16’000 | Fr. 0.03360 | Fr. 537.60 |
| 24’000 | Fr. 0.03200 | Fr. 768.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.22000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.23782 |










