Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

RFN5BM3STL | |
|---|---|
Codice DigiKey | RFN5BM3STLTR-ND - Nastrato in bobina (TR) RFN5BM3STLCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) RFN5BM3STLDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | RFN5BM3STL |
Descrizione | DIODE STANDARD 350V 5A TO252 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 350 V 5A A montaggio superficiale TO-252 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | RFN5BM3STL Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Obsoleto | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 350 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 5A | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 1.5 V @ 5 A | |
Velocità | Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 30 ns | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 10 µA @ 350 V | |
Capacità a Vr, F | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | TO-252 | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | 150°C (max) | |
Codice componente base |


