



SCT4013DRC15 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 846-SCT4013DRC15-ND |
Produttore | |
Codice produttore | SCT4013DRC15 |
Descrizione | 750V, 13M, 4-PIN THD, TRENCH-STR |
Tempi di consegna standard del produttore | 27 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 750 V 105 A (Tc) 312W Foro passante TO-247-4L |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Tubo | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 750 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 18V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 16,9mohm a 58A, 18V | |
Vgs(th) max a Id | 4,8V a 30,8mA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 170 nC @ 18 V | |
Vgs (max) | +21V, -4V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 4580 pF @ 500 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 312W | |
Temperatura di funzionamento | 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore del fornitore | TO-247-4L | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 27.81000 | Fr. 27.81 |
| 30 | Fr. 22.00400 | Fr. 660.12 |
| 120 | Fr. 20.57942 | Fr. 2’469.53 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 27.81000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 30.06261 |










