


CBL-UA-ST-1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 102-5937-ND |
Produttore | |
Codice produttore | CBL-UA-ST-1 |
Descrizione | CBL USB2.0 A PLUG TO OPEN 3.28' |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | USB 2.0 Cavo USB A a terminazione aperta 3,28' (1,00m) Schermato |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Busta | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione | ||
Lunghezza | 3,28' (1,00m) | |
Specifiche | USB 2.0 | |
Tasso di trasferimento | 480Mbps | |
Sezione conduttore | 28AWG | |
Schermatura | Schermato | |
Colore | Nero | |
Caratteristiche | Trasferimento dati e ricarica | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.36000 | Fr. 2.36 |
| 10 | Fr. 2.00600 | Fr. 20.06 |
| 25 | Fr. 1.88080 | Fr. 47.02 |
| 50 | Fr. 1.79080 | Fr. 89.54 |
| 150 | Fr. 1.65727 | Fr. 248.59 |
| 300 | Fr. 1.57813 | Fr. 473.44 |
| 600 | Fr. 1.50283 | Fr. 901.70 |
| 1’050 | Fr. 1.44467 | Fr. 1’516.90 |
| 2’550 | Fr. 1.35707 | Fr. 3’460.53 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 2.36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 2.55116 |











