
9CRH0648P6G001 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1688-9CRH0648P6G001-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 9CRH0648P6G001 |
Descrizione | FAN 48VDC 60X56MM TACH/PWM |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Per ventole Assiale intubato (doppio) 48Vc.c. Quadrato - Lu x A: 60 x 60mm Sfera 91,8CFM (2,57m³/min) 4 conduttori per ventola |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tensione - Nominale | ||
Misura / Dimensioni | Quadrato - Lu x A: 60 x 60mm | |
Larghezza | 56,00mm | |
Portata d'aria | 91,8CFM (2,57m³/min) | |
Pressione statica | 13,449in H2O (3350,0Pa) | |
Tipo di cuscinetto | Sfera | |
Tipo di ventola | ||
Caratteristiche | Controrotante, protezione di rotore bloccato, controllo PWM; sensore di velocità (contagiri) | |
Rumore | 78,0dB(A) | |
Potenza (W) | 67.2 W | |
Giri/min | ||
Terminazione | 4 conduttori per ventola | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Temperatura di funzionamento | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
Ente di approvazione | cURus, TUV | |
Peso | - | |
Corrente nominale (A) | 1,40A | |
Intervallo di tensione | 36 ~ 60Vc.c. | |
Materiale - Telaio | Plastica | |
Materiale - Lama | Plastica | |
Vita utile a temp. | Dipende dalla temperatura |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 75.00000 | Fr. 75.00 |
| 10 | Fr. 60.73600 | Fr. 607.36 |
| 40 | Fr. 55.89000 | Fr. 2’235.60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 75.00000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 81.07500 |






