


MMSZ5223B | |
|---|---|
Codice DigiKey | 5399-MMSZ5223BTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 5399-MMSZ5223BCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 5399-MMSZ5223BDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MMSZ5223B |
Descrizione | 2.57V~2.84V 500MW 2.7V SOD-123 |
Tempi di consegna standard del produttore | 2 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 2.7 V 500 mW ±5% A montaggio superficiale SOD-123 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Impedenza (max) (Zzt) 30 Ohms |
Produttore | Corrente - Dispersione inversa a Vr 75 µA @ 1 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Contenitore/involucro |
Tolleranza ±5% | Contenitore del fornitore SOD-123 |
Potenza - Max 500 mW |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5223B-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 799 | 3757-MMSZ5223B-AU_R1_000A1CT-ND | Fr. 0.11000 | Equivalente parametrico |
| MMSZ5223B_R1_00001 | Panjit International Inc. | 2’898 | 3757-MMSZ5223B_R1_00001CT-ND | Fr. 0.09000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.09000 | Fr. 0.09 |
| 10 | Fr. 0.05800 | Fr. 0.58 |
| 100 | Fr. 0.03550 | Fr. 3.55 |
| 500 | Fr. 0.02558 | Fr. 12.79 |
| 1’000 | Fr. 0.02234 | Fr. 22.34 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.01819 | Fr. 54.57 |
| 6’000 | Fr. 0.01609 | Fr. 96.54 |
| 9’000 | Fr. 0.01502 | Fr. 135.18 |
| 15’000 | Fr. 0.01381 | Fr. 207.15 |
| 21’000 | Fr. 0.01309 | Fr. 274.89 |
| 30’000 | Fr. 0.01239 | Fr. 371.70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.09729 |

