
DSS14U | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1655-DSS14UTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1655-DSS14UCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1655-DSS14UDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DSS14U |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD123FL |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 40 V 1A A montaggio superficiale SOD-123FL |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | DSS14U Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 40 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 1A | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 500 mV @ 1 A | |
Velocità | Recupero rapido =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 100 µA @ 40 V | |
Capacità a Vr, F | 110pF a 4V, 1MHz | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | SOD-123FL | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | -55°C ~ 150°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.15000 | Fr. 0.15 |
| 10 | Fr. 0.09300 | Fr. 0.93 |
| 100 | Fr. 0.05730 | Fr. 5.73 |
| 500 | Fr. 0.04178 | Fr. 20.89 |
| 1’000 | Fr. 0.03674 | Fr. 36.74 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.03029 | Fr. 90.87 |
| 6’000 | Fr. 0.02703 | Fr. 162.18 |
| 9’000 | Fr. 0.02537 | Fr. 228.33 |
| 15’000 | Fr. 0.02350 | Fr. 352.50 |
| 21’000 | Fr. 0.02239 | Fr. 470.19 |
| 30’000 | Fr. 0.02131 | Fr. 639.30 |
| 75’000 | Fr. 0.01895 | Fr. 1’421.25 |
| 150’000 | Fr. 0.01748 | Fr. 2’622.00 |
| 300’000 | Fr. 0.01625 | Fr. 4’875.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.15000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.16215 |









