


HS5F10AS | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2106-HS5F10AS-ND |
Produttore | |
Codice produttore | HS5F10AS |
Descrizione | PWR XFMR LAMINATED 10000VA CHAS |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Nucleo laminato 10.000VA Trasformatore di potenza 240V, 480V Primario 120V, 240V Secondario 83,3A Montaggio su telaio |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | SolaHD | |
Serie | - | |
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Nucleo laminato | |
Tensione - Primaria | 240V, 480V | |
Tensione - Secondaria (pieno carico) | 120V, 240V | |
Corrente - Uscita (max) | 83,3A | |
Avvolgimenti primari | Doppio, prese multiple | |
Avvolgimenti secondari | Doppio | |
Presa centrale | No | |
Potenza - Max | 10.000VA | |
Tipo di montaggio | Montaggio su telaio | |
Stile terminazione | Connessione rapida a saldare | |
Tensione - Isolamento | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 636.61000 | Fr. 636.61 |
| 10 | Fr. 631.41700 | Fr. 6’314.17 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 636.61000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 688.17541 |




