
ASM330LHBTR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 497-ASM330LHBTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 497-ASM330LHBTRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 497-ASM330LHBTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ASM330LHBTR |
Descrizione | HIGH-ACCURACY AUTOMOTIVE 6-AXIS |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Accelerometro, giroscopio, 6 assi Sensore I2C, I3C, SPI Uscita |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ASM330LHBTR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di sensore | Accelerometro, giroscopio, 6 assi | |
Tipo di uscita | I2C, I3C, SPI | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q100 | |
Contenitore/involucro | 14-VFLGA | |
Contenitore del fornitore | 14-LGA (2,5x3) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Codice componente base |
| Nastrato in bobina (TR): | 5000 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 8.08000 | Fr. 8.08 |
| 5 | Fr. 7.31600 | Fr. 36.58 |
| 10 | Fr. 7.03100 | Fr. 70.31 |
| 25 | Fr. 6.69160 | Fr. 167.29 |
| 50 | Fr. 6.45940 | Fr. 322.97 |
| 100 | Fr. 6.24630 | Fr. 624.63 |
| 500 | Fr. 6.20470 | Fr. 3’102.35 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 5.16668 | Fr. 25’833.40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 8.08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 8.73448 |











