
XZMYK55W-A2RT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1497-1290-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1497-1290-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1497-1290-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | XZMYK55W-A2RT |
Descrizione | LED YELLOW CLEAR 2SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Giallo 590nm Indicazione LED - Discreta 2V 1206 (3216 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | XZMYK55W-A2RT Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Standard | |
Colore lente | Incolore | |
Trasparenza lente | Trasparente | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rotondo con sommità piatta | |
Dimensioni lente | Diam 1,10mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 2V | |
Corrente - Test | 20mA | |
Angolo di visione | 70° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | 590nm | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 1206 (3216 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 3,20 x 1,60mm | |
Altezza (max) | 1,20mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.24000 | Fr. 0.24 |
| 10 | Fr. 0.16600 | Fr. 1.66 |
| 100 | Fr. 0.11670 | Fr. 11.67 |
| 500 | Fr. 0.09444 | Fr. 47.22 |
| 1’000 | Fr. 0.08710 | Fr. 87.10 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.08083 | Fr. 161.66 |
| 4’000 | Fr. 0.07549 | Fr. 301.96 |
| 6’000 | Fr. 0.07275 | Fr. 436.50 |
| 10’000 | Fr. 0.06965 | Fr. 696.50 |
| 14’000 | Fr. 0.06781 | Fr. 949.34 |
| 20’000 | Fr. 0.06601 | Fr. 1’320.20 |
| 50’000 | Fr. 0.06203 | Fr. 3’101.50 |
| 100’000 | Fr. 0.05955 | Fr. 5’955.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.24000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.25944 |




