
XYCBBCNANF-26.000000 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1664-XYCBBCNANF-26.000000TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1664-XYCBBCNANF-26.000000CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1664-XYCBBCNANF-26.000000DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | XYCBBCNANF-26.000000 |
Descrizione | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 26 MHz ±10ppm Cristalli 10pF 4-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | XYCBBCNANF-26.000000 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | CristalloMHz | |
Frequenza | 26 MHz | |
Stabilità della frequenza | ±10ppm | |
Tolleranza della frequenza | ±10ppm | |
Capacità di carico | 10pF | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 80 Ohms | |
Modalità operative | Fondamentale | |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 70°C | |
Valori nominali | AEC-Q200 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,100 x 0,081" (2,55 x 2,05mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,022" (0,55mm) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.45000 | Fr. 0.45 |
| 10 | Fr. 0.39200 | Fr. 3.92 |
| 25 | Fr. 0.37040 | Fr. 9.26 |
| 50 | Fr. 0.35520 | Fr. 17.76 |
| 100 | Fr. 0.34060 | Fr. 34.06 |
| 250 | Fr. 0.32204 | Fr. 80.51 |
| 500 | Fr. 0.30874 | Fr. 154.37 |
| 1’000 | Fr. 0.29596 | Fr. 295.96 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.27679 | Fr. 830.37 |
| 6’000 | Fr. 0.26535 | Fr. 1’592.10 |
| 9’000 | Fr. 0.25888 | Fr. 2’329.92 |
| 15’000 | Fr. 0.25096 | Fr. 3’764.40 |
| 21’000 | Fr. 0.24588 | Fr. 5’163.48 |
| 30’000 | Fr. 0.24060 | Fr. 7’218.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.45000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.48645 |

