
1SS133M R0G | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1SS133MR0GTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1SS133MR0GCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | 1SS133M R0G |
Descrizione | DIODE STANDARD 90V 150MA DO34 |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 90 V 150mA Foro passante DO-34 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 1SS133M R0G Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 90 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 150mA | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 1.2 V @ 150 mA | |
Velocità | Piccoli segnali =< 200mA (Io), qualsiasi velocità | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 4 ns | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 500 nA @ 80 V | |
Capacità a Vr, F | 4pF a 0V, 1MHz | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | DO-34 | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | 175°C (max) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 |
| 10 | Fr. 0.04200 | Fr. 0.42 |
| 100 | Fr. 0.03540 | Fr. 3.54 |
| 500 | Fr. 0.02550 | Fr. 12.75 |
| 1’000 | Fr. 0.02018 | Fr. 20.18 |
| 2’000 | Fr. 0.01839 | Fr. 36.78 |
| 5’000 | Fr. 0.01641 | Fr. 82.05 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.01050 | Fr. 105.00 |
| 20’000 | Fr. 0.00880 | Fr. 176.00 |
| 30’000 | Fr. 0.00865 | Fr. 259.50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.08648 |










