
TI.19.2113 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 931-1216-ND |
Produttore | |
Codice produttore | TI.19.2113 |
Descrizione | RF ANT 915MHZ WHIP TILT SMA MALE |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Flessibile, inclinato WLAN 915MHz 902MHz ~ 928MHz 2,5dBi SMA maschio Attacco connettore |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Taoglas Limited | |
Serie | - | |
Confezionamento | Busta | |
Stato componente | Attivo | |
Famiglia RF/Standard | WiFi | |
Gruppo di frequenza | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
Frequenza (centrale/banda) | 915MHz | |
Campo di frequenza | 902MHz ~ 928MHz | |
Tipo di antenna | Flessibile, inclinato | |
N. di bande | 1 | |
ROS in tensione | 1,9 | |
Attenuazione di riflessione | - | |
Guadagno | 2,5dBi | |
Potenza - Max | 10 W | |
Caratteristiche | - | |
Terminazione | SMA maschio | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Tipo di montaggio | Attacco connettore | |
Altezza (max) | 15,315" (389,00mm) | |
Applicazioni | WLAN | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 11.09000 | Fr. 11.09 |
| 10 | Fr. 9.89100 | Fr. 98.91 |
| 50 | Fr. 9.42420 | Fr. 471.21 |
| 100 | Fr. 8.77100 | Fr. 877.10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 11.09000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 11.98829 |











