


DRB240-48-3-A0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 285-DRB240-48-3-A0-ND |
Produttore | |
Codice produttore | DRB240-48-3-A0 |
Descrizione | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 48V 240W |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | c.a. Alimentatore per guida DIN 1 Uscita 48V 5A |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | DRB240-48-3-A0 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | TDK-Lambda | |
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di ingresso | c.a. | |
N. di uscite | 1 | |
Tensione c.a. - Ingresso | 350 ~ 575Vc.a. (trifase) | |
Tensione c.c. - Ingresso (min) | - | |
Tensione c.c. - Ingresso (max) | - | |
Tensione - Uscita 1 | 48V | |
Tensione - Uscita 2 | - | |
Tensione - Uscita 3 | - | |
Tensione - Uscita 4 | - | |
Tensione - Uscita 5 | - | |
Tensione - Uscita 6 | - | |
Corrente - Uscita (max) | 5A | |
Potenza (W) | 240W | |
Tensione - Isolamento | 3.51 kV | |
Applicazioni | ITE (commerciale), laboratorio | |
Efficienza | 93,8% | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 55°C | |
Caratteristiche | Uscita regolabile, PFC, On/Off remoto, rilevamento remoto | |
Misura / Dimensioni | Lu x La x A: 4,87 x 2,17 x 5,08" (123,8 x 55,2 x 129,0mm) | |
Ente di approvazione | CE | |
Numero standard | 61010-1;60950-1;62368-1 | |
Carico min richiesto | No | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 192.19000 | Fr. 192.19 |
| 10 | Fr. 187.57600 | Fr. 1’875.76 |
| 25 | Fr. 170.94400 | Fr. 4’273.60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 192.19000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 207.75739 |

