
B72660M0141K072 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 495-B72660M0141K072TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 495-B72660M0141K072CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 495-B72660M0141K072DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | B72660M0141K072 |
Descrizione | VARISTOR 220V 1.2KA 4032 |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 220 V 1.2 kA Varistore 1 Circuiti Montaggio superficiale (SMD, SMT), MLCV 4032 (1080 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | B72660M0141K072 Modelli |
Categoria | Tensione varistore (tip.) 220 V |
Produttore TDK | Tensione varistore (max) 242 V |
Serie | Corrente - Picco 1.2 kA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Energia 10J |
Stato componente Attivo | N. di circuiti 1 |
Volt c.a. max 140 V | Tipo di montaggio Montaggio superficiale (SMD, SMT), MLCV |
Volt c.c. max 180 V | Contenitore/involucro 4032 (1080 metrico) |
Tensione varistore (min) 198 V |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| PV140K4032R2 | Bourns Inc. | 7’666 | 118-PV140K4032R2CT-ND | Fr. 0.65000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.79000 | Fr. 0.79 |
| 10 | Fr. 0.56900 | Fr. 5.69 |
| 25 | Fr. 0.51400 | Fr. 12.85 |
| 100 | Fr. 0.45240 | Fr. 45.24 |
| 250 | Fr. 0.42304 | Fr. 105.76 |
| 500 | Fr. 0.40538 | Fr. 202.69 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.35027 | Fr. 350.27 |
| 2’000 | Fr. 0.33954 | Fr. 679.08 |
| 3’000 | Fr. 0.33415 | Fr. 1’002.45 |
| 5’000 | Fr. 0.32820 | Fr. 1’641.00 |
| 7’000 | Fr. 0.32472 | Fr. 2’273.04 |
| 10’000 | Fr. 0.32137 | Fr. 3’213.70 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.79000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.85399 |








