
MLK1005S5N6ST000 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 445-8651-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 445-8651-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | MLK1005S5N6ST000 |
Descrizione | FIXED IND 5.6NH 400MA 300 MOHM |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 5.6 nH Non schermato Multistrato Induttore 400 mA 300mohm max 0402 (1005 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MLK1005S5N6ST000 Modelli |
Categoria | Resistenza c.c. (DCR) 300mohm max |
Produttore | Q a freq 7 a 100MHz |
Serie | Frequenza - Autorisonante 5,7GHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Stato componente Obsoleto | Frequenza induttanza - Test 100 MHz |
Tipo Multistrato | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Materiale - Nucleo | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Induttanza | Contenitore del fornitore 0402 (1005 metrico) |
Tolleranza ±0,3 nH | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Corrente nominale (A) | Altezza - In sede (max) 0,024" (0,60mm) |
Schermatura Non schermato |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MLG1005S5N6ST000 | TDK | 14’428 | 445-3053-1-ND | Fr. 0.08000 | Simile |
| MCL1005-5R6-R | Eaton - Electronics Division | 9’564 | 283-MCL1005-5R6-RCT-ND | Fr. 0.08000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.14000 | Fr. 0.14 |
| 10 | Fr. 0.11400 | Fr. 1.14 |
| 100 | Fr. 0.09360 | Fr. 9.36 |
| 1’000 | Fr. 0.07695 | Fr. 76.95 |
| 5’000 | Fr. 0.06712 | Fr. 335.60 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.06330 | Fr. 633.00 |
| 20’000 | Fr. 0.05969 | Fr. 1’193.80 |
| 30’000 | Fr. 0.05768 | Fr. 1’730.40 |
| 50’000 | Fr. 0.05524 | Fr. 2’762.00 |
| 70’000 | Fr. 0.05370 | Fr. 3’759.00 |
| 100’000 | Fr. 0.05239 | Fr. 5’239.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.14000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.15134 |

