

1-84952-1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | A101390TR-ND - Nastrato in bobina (TR) A101390CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) A101390DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 1-84952-1 |
Descrizione | CONN FPC BOTTOM 11POS 1MM R/A |
Tempi di consegna standard del produttore | 7 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 11 posizioni FPC Connettori Contatti, parte inferiore 0,039" (1,00mm) Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 1-84952-1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FPC | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, parte inferiore | |
N. di posizioni | 11 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,30mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,101" (2,56mm) | |
Funzione di bloccaggio | Bloccaggio a scorrimento | |
Tipo di estremità cavo | Diritto | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Finitura contatto | Stagno | |
Materiale alloggiamento | Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro | |
Materiale attuatore | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura, forza di inserimento a (ZIF) | |
Tensione nominale | 200V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Corrente nominale (A) | 1A | |
Spessore di finitura contatto | 78,7µin (2,00µm) | |
Colore alloggiamento | Naturale | |
Colore attuatore | Nero | |
Cicli di accoppiamento | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.95000 | Fr. 0.95 |
| 10 | Fr. 0.80600 | Fr. 8.06 |
| 25 | Fr. 0.75520 | Fr. 18.88 |
| 50 | Fr. 0.71920 | Fr. 35.96 |
| 100 | Fr. 0.68480 | Fr. 68.48 |
| 250 | Fr. 0.64188 | Fr. 160.47 |
| 500 | Fr. 0.61124 | Fr. 305.62 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1’500 | Fr. 0.48079 | Fr. 721.18 |
| 3’000 | Fr. 0.45785 | Fr. 1’373.55 |
| 4’500 | Fr. 0.45524 | Fr. 2’048.58 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.95000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.02695 |











