



178323-5 | |
|---|---|
Codice DigiKey   | A29514-ND  | 
Produttore   | |
Codice produttore   | 178323-5  | 
Descrizione  | CONN HEADER VERT 6POS 3.81MM  | 
Tempi di consegna standard del produttore   | 14 settimane  | 
Riferimento cliente   | |
Descrizione dettagliata  | Basetta connettore Foro passante 6 posizioni 0,150" (3,81mm)  | 
Scheda tecnica  | Scheda tecnica | 
Modelli EDA/CAD  | 178323-5 Modelli | 
Tipo   | Descrizione  | Seleziona tutto  | 
|---|---|---|
Categoria  | ||
Produttore  | ||
Serie  | ||
Confezionamento  | Sfuso  | |
Stato componente  | Attivo  | |
Tipo di connettore  | ||
Tipo di contatto  | Linguetta  | |
Passo - Accoppiamento  | ||
N. di posizioni  | ||
N. di file  | 2  | |
Spaziatura file - Accoppiamento  | ||
N. di posizioni caricate  | Tutto  | |
Stile  | ||
Copertura di protezione  | Rivestito - 4 pareti  | |
Tipo di montaggio  | ||
Terminazione  | Lega per saldatura  | |
Tipo di fissaggio  | Bloccaggio con arresto  | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento  | -  | |
Lunghezza contatto - Perno  | 0,150" (3,81mm)  | |
Lunghezza complessiva contatto  | -  | |
Altezza isolante  | 0,850" (21,59mm)  | |
Forma contatto  | Rettangolare  | |
Finitura contatto - Accoppiamento  | Stagno  | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento  | 78,7µin (2,00µm)  | |
Finitura contatto - Perno  | Stagno  | |
Materiale contatto  | Lega di rame  | |
Materiale isolante  | Termoplastico, poliestere, caricato a vetro  | |
Caratteristiche  | Blocco scheda  | |
Temperatura di funzionamento  | -55°C ~ 105°C  | |
Protezione dalle infiltrazioni  | -  | |
Classe di infiammabilità del materiale  | UL94 V-0  | |
Colore isolante  | Nero  | |
Corrente nominale (A)  | -  | |
Tensione nominale  | 250V  | |
Altezze di impilamento accoppiate  | -  | |
Spessore di finitura contatto - Perno  | -  | |
Applicazioni  | Uso generale, industriale  | |
Codice componente base  | 
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.32000 | Fr. 2.32 | 
| 23 | Fr. 1.86174 | Fr. 42.82 | 
| 115 | Fr. 1.66139 | Fr. 191.06 | 
| 506 | Fr. 1.49644 | Fr. 757.20 | 
| 1’012 | Fr. 1.42505 | Fr. 1’442.15 | 
| 5’014 | Fr. 1.28322 | Fr. 6’434.07 | 
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 2.32000 | 
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 2.50792 | 


