
2016694-4 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 17-2016694-4-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 2016694-4 |
Descrizione | COAX CBL U.FL TO SMA 7.8" |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Coassiale cavo assemblato U.FL (UMCC) a SMA Cavo coassiale D.E. 1,13mm 7,874" (200,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Stile | U.FL (UMCC) a SMA | |
1º connettore | Presa SMA | |
Genere 1° contatto | Femmina | |
Tipo di montaggio 1º connettore | Montaggio a pannello | |
Caratteristica di montaggio 1º connettore | Paratia - dado lato anteriore | |
2º connettore | Spina U.FL (UMCC), angolo retto | |
Genere 2° contatto | Femmina | |
Tipo di montaggio 2º connettore | Volante | |
Caratteristica di montaggio 2º connettore | - | |
Lunghezza | 7,874" (200,00mm) | |
Tipo di cavo | Cavo coassiale D.E. 1,13mm | |
Impedenza generale | 50 Ohms | |
Frequenza - Max | 6 GHz | |
Colore | Nero | |
Caratteristiche | Schermato | |
Temperatura di funzionamento | -45°C ~ 85°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.37000 | Fr. 5.37 |
| 10 | Fr. 4.56200 | Fr. 45.62 |
| 25 | Fr. 4.27560 | Fr. 106.89 |
| 50 | Fr. 4.07140 | Fr. 203.57 |
| 100 | Fr. 3.87700 | Fr. 387.70 |
| 250 | Fr. 3.63436 | Fr. 908.59 |
| 500 | Fr. 3.46098 | Fr. 1’730.49 |
| 1’000 | Fr. 3.29594 | Fr. 3’295.94 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 5.37000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 5.80497 |


