
2106091-1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | A99870TR-ND - Nastrato in bobina (TR) A99870CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) A99870DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 2106091-1 |
Descrizione | CONN HEADER SMD T/H 2POS 1.5MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Montaggio superficiale, attraverso scheda 2 posizioni 0,059" (1,50mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2106091-1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Bloccaggio con arresto | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | - | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | - | |
Forma contatto | Quadrato | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Stagno | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | - | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Materiale isolante | Polimero cristallo liquido (LCP) | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Temperatura di funzionamento | -30°C ~ 105°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Naturale | |
Corrente nominale (A) | Varia in base alla sezione del conduttore | |
Tensione nominale | 50Vc.a. | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | - | |
Applicazioni | Uso generale | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.02000 | Fr. 1.02 |
| 10 | Fr. 0.87000 | Fr. 8.70 |
| 100 | Fr. 0.73890 | Fr. 73.89 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 450 | Fr. 0.62742 | Fr. 282.34 |
| 900 | Fr. 0.59748 | Fr. 537.73 |
| 1’350 | Fr. 0.58063 | Fr. 783.85 |
| 2’250 | Fr. 0.56008 | Fr. 1’260.18 |
| 3’150 | Fr. 0.54694 | Fr. 1’722.86 |
| 4’500 | Fr. 0.53336 | Fr. 2’400.12 |
| 11’250 | Fr. 0.50000 | Fr. 5’625.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.02000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.10262 |





