




2318770-7 | |
|---|---|
Codice DigiKey | A141469TR-ND - Nastrato in bobina (TR) A141469CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) A141469DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 2318770-7 |
Descrizione | TERM BLOCK HDR 7POS 5MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 21 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 7 Morsettiera di posizione Basetta, pin a lamelle 0,197" (5,00mm) 90°, angolo retto A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2318770-7 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Basetta, pin a lamelle | |
N. di posizioni | 7 | |
Posizioni per livello | 7 | |
N. di livelli | 1 | |
Passo | 0,197" (5,00mm) | |
Orientamento basetta | 90°, angolo retto | |
Entrata doppio per spina | - | |
Stile terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Corrente - IEC | - | |
Tensione - UL | 250 V | |
Sezione conduttore o intervallo - AWG | - | |
Sezione conduttore o intervallo - mm² | - | |
Colore | Naturale | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Finitura accoppiamento contatti | Stagno | |
Caratteristiche | Guida scheda | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Dimensioni vite | - | |
Coppia - Vite | - | |
Lunghezza di spellatura | - | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Materiale alloggiamento | Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro | |
Lunghezza coda del contatto | - | |
Altezza isolante | 0,252" (6,40mm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 350 | Fr. 0.77689 | Fr. 271.91 |
| 700 | Fr. 0.72950 | Fr. 510.65 |
| 1’050 | Fr. 0.70650 | Fr. 741.83 |
| 1’750 | Fr. 0.68178 | Fr. 1’193.12 |
| 2’450 | Fr. 0.66779 | Fr. 1’636.09 |
| 3’500 | Fr. 0.65470 | Fr. 2’291.45 |
| 8’750 | Fr. 0.63946 | Fr. 5’595.28 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.88000 | Fr. 1.88 |
| 10 | Fr. 1.34700 | Fr. 13.47 |
| 25 | Fr. 1.17440 | Fr. 29.36 |
| 50 | Fr. 1.06440 | Fr. 53.22 |
| 100 | Fr. 0.97160 | Fr. 97.16 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.34000 | Fr. 1.34 |
| 10 | Fr. 1.01700 | Fr. 10.17 |
| 25 | Fr. 0.94280 | Fr. 23.57 |
| 50 | Fr. 0.84760 | Fr. 42.38 |
| 100 | Fr. 0.82690 | Fr. 82.69 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.34000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.44854 |









