
ANT-W63-FPC2-M4-100 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 343-ANT-W63-FPC2-M4-100-ND |
Produttore | |
Codice produttore | ANT-W63-FPC2-M4-100 |
Descrizione | RF ANT WIFI7 42X12 MHF4 100MM |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Raccordo piatto 802.11ac, 802.11ax, 802.11be, 802.11b/g, 802.11n, Bluetooth, ISM, WLAN, Zigbee™ 2,44GHz, 5,5GHz, 6,525GHz 2,4GHz ~ 2,485GHz, 5,15GHz ~ 5,85GHz, 5,925GHz ~ 7,125GHz 3,2dBi, 7,7dBi, 8,4dBi MHF4 Adesivo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ANT-W63-FPC2-M4-100 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | TE Connectivity Linx | |
Serie | - | |
Confezionamento | Busta | |
Stato componente | Attivo | |
Famiglia RF/Standard | 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi | |
Gruppo di frequenza | Banda larga | |
Frequenza (centrale/banda) | 2,44GHz, 5,5GHz, 6,525GHz | |
Campo di frequenza | 2,4GHz ~ 2,485GHz, 5,15GHz ~ 5,85GHz, 5,925GHz ~ 7,125GHz | |
Tipo di antenna | Raccordo piatto | |
N. di bande | 3 | |
ROS in tensione | 1,4, 2,4 | |
Attenuazione di riflessione | - | |
Guadagno | 3,2dBi, 7,7dBi, 8,4dBi | |
Potenza - Max | 2 W | |
Caratteristiche | Cavo - 100mm | |
Terminazione | MHF4 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Tipo di montaggio | Adesivo | |
Altezza (max) | 0,008" (0,20mm) | |
Applicazioni | 802.11ac, 802.11ax, 802.11be, 802.11b/g, 802.11n, Bluetooth, ISM, WLAN, Zigbee™ | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 4.87000 | Fr. 4.87 |
| 10 | Fr. 3.75700 | Fr. 37.57 |
| 25 | Fr. 3.47840 | Fr. 86.96 |
| 100 | Fr. 3.17250 | Fr. 317.25 |
| 250 | Fr. 3.05000 | Fr. 762.50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 4.87000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 5.26447 |




